표준 정비시간 및 공임
1. 시간당 공임
(단위 : 원 / VAT 포함)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | 121,000원 |
배기량 2,000cc 미만 | |||
배기량 2,000cc 이상 | |||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
적재량 1톤 초과 |
2. 표준 정비 시간
(단위 : 시간)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc이하 | 배기량 2,000cc미만 | 배기량 2,000cc이상 | 승차정원 15인승이하 | 적재량 1톤이하 | 적재량 1톤초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
오토미션 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
발전기 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
시동모터 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
연료 휠터 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
에어컨가스 보충 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
타이어 펑크(간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | |
(탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
정비금액 = (시간당 공임 X 표준 정비시간) + 부품 가격
* 위 표의 표준 정비 시간은 작업별 평균 정비 시간 임으로 아래 항목의 사유에 따라 가감 될 수 있음
1) 제작사의 차종
2) 차종의 형식및 구조, 차량의 노후
3) 특수 장비의 사용 및 정비 난위도
4) 그밖의 기타 사항
* 시간당 공임은 아래 항목의 사유에 따라 변동 될 수 있음
1) 물가 상승 및 국가의 임금 정책
2) 당사의 공임 정책
3) 그밖의 기타 사항